Πρόκληση Παιχνίδια
Χρυσό πλέγμα τζακπότ - 1 569,74 EUR
1 569,74 EUR
Λεπτομέρειες τιμής
απόδοση
Για να κερδίσετε σε κάθε πλέγμα:
1 x λεία - Ένα χρυσό τζάκποτ
μέγιστο κέρδος από 1 569,74 EUR
1 x λεία - Ένα χρυσό τζάκποτ
μέγιστο κέρδος από 1 569,74 EUR
- 1 x Ένα χρυσό τζάκποτ
μέγιστο κέρδος από 1 569,74 EUR - 49 x 25,00 EUR
- 100 x 2,00 EUR
- 200 x 1,00 EUR
6 x 10000 σημεία
15 x 1000 σημεία
140 x 400 σημεία
348 x 200 σημεία
Οι νικητές στα πλέγματα
ημερομηνία | Πλέγμα Αρ | μέλος | κέρδος |
---|---|---|---|
386 | toinou17 | 200 σημεία | |
386 | toinou17 | 400 σημεία | |
386 | toinou17 | 400 σημεία | |
386 | toinou17 | 200 σημεία | |
386 | toinou17 | 200 σημεία | |
386 | toinou17 | 200 σημεία | |
386 | toinou17 | 200 σημεία | |
386 | toinou17 | 200 σημεία | |
386 | toinou17 | 200 σημεία | |
386 | toinou17 | 200 σημεία | |
386 | toinou17 | 200 σημεία | |
386 | toinou17 | 200 σημεία | |
386 | toinou17 | 400 σημεία | |
386 | toinou17 | 400 σημεία | |
386 | toinou17 | 200 σημεία | |
386 | malorine | 200 σημεία | |
386 | malorine | 400 σημεία | |
386 | malorine | 10000 σημεία | |
385 | malorine | 1,00 EUR | |
385 | malorine | 200 σημεία | |
385 | malorine | 200 σημεία | |
385 | malorine | 400 σημεία | |
385 | malorine | 10000 σημεία | |
385 | camtom | 200 σημεία | |
385 | camtom | 200 σημεία | |
385 | camtom | 200 σημεία | |
385 | camtom | 400 σημεία | |
385 | camtom | 400 σημεία | |
385 | camtom | 400 σημεία | |
385 | camtom | 200 σημεία | |
Προηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδα |