Αγώνες τουρνουά
Αποτελέσματα τουρνουά : 04/11/2023 19:00:00 -> 04/12/2023 19:59:59
Λεπτομέρειες τιμής
απόδοση
Κερδίστε σε κάθε πλέγμα τουρνουά:
1 x λεία -ένας μοναδικός τροφοδότης
1 x λεία -
1 x ένας μοναδικός τροφοδότης
1 x 9330 σημεία
4 x 6530 σημεία
3 x 2570 σημεία
1 x 9330 σημεία
4 x 6530 σημεία
3 x 2570 σημεία
12 x 230 σημεία
36 x 160 σημεία
72 x 110 σημεία
118 x 70 σημεία
Νικητές του πλέγματος τουρνουά
ημερομηνία | Πλέγμα Αρ | μέλος | κέρδος |
---|---|---|---|
5 | samp2b | 160 σημεία | |
5 | samp2b | 70 σημεία | |
5 | samp2b | 70 σημεία | |
5 | samp2b | 70 σημεία | |
5 | samp2b | 70 σημεία | |
5 | samp2b | 160 σημεία | |
5 | samp2b | 70 σημεία | |
5 | samp2b | 110 σημεία | |
5 | samp2b | 110 σημεία | |
4 | samp2b | 2570 σημεία | |
4 | samp2b | 230 σημεία | |
4 | samp2b | 110 σημεία | |
4 | majovo | 110 σημεία | |
4 | majovo | 110 σημεία | |
4 | majovo | 110 σημεία | |
4 | majovo | 160 σημεία | |
4 | majovo | 110 σημεία | |
4 | majovo | 160 σημεία | |
4 | majovo | 110 σημεία | |
4 | majovo | 70 σημεία | |
4 | majovo | 70 σημεία | |
4 | majovo | 110 σημεία | |
4 | majovo | 70 σημεία | |
4 | majovo | 160 σημεία | |
4 | majovo | 70 σημεία | |
4 | majovo | 160 σημεία | |
4 | majovo | 110 σημεία | |
4 | majovo | 230 σημεία | |
4 | majovo | 70 σημεία | |
4 | majovo | 70 σημεία | |
Επόμενη σελίδα |
Αποτελέσματα τουρνουά #20880
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #20860
Δείτε περισσότερα
Αποτελέσματα τουρνουά #20842
Δείτε περισσότερα
Τελευταίοι νικητές