Πρόκληση Παιχνίδια
Πλέγμα τζακ ποτ χαλκού - 135,09 EUR
135,09 EUR
Λεπτομέρειες τιμής
απόδοση
Για να κερδίσετε σε κάθε πλέγμα:
1 x λεία - Ένα χάλκινο τζάκποτ
μέγιστο κέρδος από 135,09 EUR
1 x λεία - Ένα χάλκινο τζάκποτ
μέγιστο κέρδος από 135,09 EUR
- 1 x Ένα χάλκινο τζάκποτ
μέγιστο κέρδος από 135,09 EUR - 49 x 2,50 EUR
- 100 x 0,50 EUR
- 200 x 0,25 EUR
6 x 1000 σημεία
15 x 200 σημεία
380 x 50 σημεία
805 x 5 σημεία
Οι νικητές στα πλέγματα
ημερομηνία | Πλέγμα Αρ | μέλος | κέρδος |
---|---|---|---|
10964 | camtom | 5 σημεία | |
10964 | camtom | 5 σημεία | |
10964 | camtom | 50 σημεία | |
10964 | camtom | 50 σημεία | |
10964 | camtom | 5 σημεία | |
10964 | camtom | 5 σημεία | |
10964 | camtom | 5 σημεία | |
10964 | camtom | 50 σημεία | |
10964 | camtom | 5 σημεία | |
10964 | camtom | 5 σημεία | |
10964 | camtom | 5 σημεία | |
10964 | camtom | 5 σημεία | |
10964 | camtom | 5 σημεία | |
10964 | camtom | 5 σημεία | |
10964 | jpg81 | 50 σημεία | |
10964 | bricol45 | 5 σημεία | |
10964 | bricol45 | 50 σημεία | |
10964 | bricol45 | 50 σημεία | |
10964 | bricol45 | 50 σημεία | |
10964 | jacquino | 50 σημεία | |
10964 | jacquino | 5 σημεία | |
10964 | jacquino | 5 σημεία | |
10964 | jacquino | 50 σημεία | |
10964 | jacquino | 5 σημεία | |
10964 | jacquino | 5 σημεία | |
10964 | kath52 | 5 σημεία | |
10964 | kath52 | 5 σημεία | |
10964 | alyster1 | 5 σημεία | |
10964 | alyster1 | 5 σημεία | |
10964 | alyster1 | 200 σημεία | |
Επόμενη σελίδα |