Πρόκληση Παιχνίδια
Πλέγμα τζακ ποτ χαλκού - 135,96 EUR
135,96 EUR
Λεπτομέρειες τιμής
απόδοση
Για να κερδίσετε σε κάθε πλέγμα:
1 x λεία - Ένα χάλκινο τζάκποτ
μέγιστο κέρδος από 135,96 EUR
1 x λεία - Ένα χάλκινο τζάκποτ
μέγιστο κέρδος από 135,96 EUR
- 1 x Ένα χάλκινο τζάκποτ
μέγιστο κέρδος από 135,96 EUR - 49 x 2,50 EUR
- 100 x 0,50 EUR
- 200 x 0,25 EUR
6 x 1000 σημεία
15 x 200 σημεία
380 x 50 σημεία
805 x 5 σημεία
Οι νικητές στα πλέγματα
ημερομηνία | Πλέγμα Αρ | μέλος | κέρδος |
---|---|---|---|
10966 | marcel221 | 5 σημεία | |
10966 | carotix | 5 σημεία | |
10966 | marcel221 | 5 σημεία | |
10966 | marcel221 | 5 σημεία | |
10966 | marcel221 | 5 σημεία | |
10966 | marcel221 | 50 σημεία | |
10966 | marcel221 | 5 σημεία | |
10966 | marcel221 | 50 σημεία | |
10966 | jmtd | 5 σημεία | |
10966 | carotix | 50 σημεία | |
10966 | lauthimar | 50 σημεία | |
10966 | ISIDORE10 | 5 σημεία | |
10966 | agata53 | 5 σημεία | |
10966 | boulou46 | 50 σημεία | |
10966 | boulou46 | 5 σημεία | |
10966 | lemalou | 5 σημεία | |
10966 | loupynou | 50 σημεία | |
10966 | loupynou | 5 σημεία | |
10966 | jojomdodo59 | 50 σημεία | |
10966 | jojomdodo59 | 5 σημεία | |
10966 | pollux10 | 50 σημεία | |
10966 | pollux10 | 5 σημεία | |
10966 | fourragere | 5 σημεία | |
10966 | fourragere | 50 σημεία | |
10966 | fourragere | 5 σημεία | |
10966 | fourragere | 50 σημεία | |
10966 | lauthimar | 50 σημεία | |
10966 | xanado | 50 σημεία | |
10966 | xanado | 50 σημεία | |
10966 | xanado | 5 σημεία | |
Προηγούμενη σελίδαΕπόμενη σελίδα |